Passing Grade SMP Negeri Kota Bandung Tahun 2011
No | Sekolah | Cluster | Passing Grade |
---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 | I | 26.7 |
2 | SMP NEGERI 2 | I | 27.1 |
3 | SMP NEGERI 3 | I | 26.15 |
4 | SMP NEGERI 5 | I | 26.15 |
5 | SMP NEGERI 7 | I | 27.35 |
6 | SMP NEGERI 8 | I | 26.6 |
7 | SMP NEGERI 12 | I | 25.25 |
8 | SMP NEGERI 13 | I | 27 |
9 | SMP NEGERI 14 | I | 27 |
10 | SMP NEGERI 28 | I | 26.4 |
11 | SMP NEGERI 30 | I | 26.65 |
12 | SMP NEGERI 34 | I | 26.15 |
13 | SMP NEGERI 4 | II | 25.75 |
14 | SMP NEGERI 9 | II | 25.75 |
15 | SMP NEGERI 10 | II | 25.3 |
16 | SMP NEGERI 11 | II | 25.95 |
17 | SMP NEGERI 15 | II | 24.8 |
18 | SMP NEGERI 16 | II | 25.9 |
19 | SMP NEGERI 17 | II | 26.2 |
20 | SMP NEGERI 18 | II | 25.75 |
21 | SMP NEGERI 24 | II | 22.6 |
22 | SMP NEGERI 26 | II | 24.6 |
23 | SMP NEGERI 27 | II | 25.3 |
24 | SMP NEGERI 33 | II | 23.55 |
25 | SMP NEGERI 36 | II | 24.35 |
26 | SMP NEGERI 41 | II | 24.15 |
27 | SMP NEGERI 43 | II | 24.45 |
28 | SMP NEGERI 44 | II | 26.15 |
29 | MTs NEGERI 2 | II | 24.2 |
30 | SMP NEGERI 6 | III | 23.05 |
31 | SMP NEGERI 19 | III | 23.65 |
32 | SMP NEGERI 20 | III | 24.5 |
33 | SMP NEGERI 21 | III | 23.25 |
34 | SMP NEGERI 22 | III | 25.3 |
35 | SMP NEGERI 23 | III | 23.25 |
36 | SMP NEGERI 25 | III | 25.1 |
37 | SMP NEGERI 29 | III | 23.1 |
38 | SMP NEGERI 31 | III | 25.3 |
39 | SMP NEGERI 32 | III | 22.85 |
40 | SMP NEGERI 35 | III | 23.45 |
41 | SMP NEGERI 37 | III | 23.9 |
42 | SMP NEGERI 38 | III | 24.35 |
43 | SMP NEGERI 39 | III | 23.25 |
44 | SMP NEGERI 40 | III | 22.85 |
45 | SMP NEGERI 42 | III | 23.9 |
46 | SMP NEGERI 45 | III | 23.95 |
47 | SMP NEGERI 46 | III | 24.45 |
48 | SMP NEGERI 47 | III | 24.35 |
49 | SMP NEGERI 48 | III | 24.55 |
50 | SMP NEGERI 49 | III | 24.6 |
51 | SMP NEGERI 50 | III | 24.85 |
52 | SMP NEGERI 51 | III | 24.75 |
53 | SMP NEGERI 52 | III | 23 |
54 | MTs NEGERI 1 | III | 21.7 |
-->
Passing Grade SMA Negeri Kota Bandung Tahun 2011 http://r3alita.blogspot.com
No | Sekolah | Cluster | Passing Grade |
---|---|---|---|
1 | SMAN 2 | 1 | 37.65 |
2 | SMAN 3 | 1 | 38.5 |
3 | SMAN 4 | 1 | 37.05 |
4 | SMAN 5 | 1 | 38.2 |
5 | SMAN 8 | 1 | 38.05 |
6 | SMAN 11 | 1 | 36.75 |
7 | SMAN 24 | 1 | 36.95 |
8 | SMAN 1 | 2 | 37.05 |
9 | SMAN 6 | 2 | 36.3 |
10 | SMAN 7 | 2 | 36.1 |
11 | SMAN 9 | 2 | 36.3 |
12 | SMAN 20 | 2 | 37.5 |
13 | SMAN 22 | 2 | 36.95 |
14 | MAN 1 | 2 | 31.55 |
15 | SMAN 10 | 3 | 36.35 |
16 | SMAN 12 | 3 | 36.65 |
17 | SMAN 13 | 3 | 35.35 |
18 | SMAN 14 | 3 | 36.55 |
19 | SMAN 15 | 3 | 35.2 |
20 | SMAN 16 | 3 | 34.45 |
21 | SMAN 17 | 3 | 34.6 |
22 | SMAN 18 | 3 | 33.85 |
23 | SMAN 19 | 3 | 34.95 |
24 | SMAN 21 | 3 | 34.35 |
25 | SMAN 23 | 3 | 35.95 |
26 | SMAN 25 | 3 | 35.4 |
27 | SMAN 26 | 3 | 34.35 |
28 | SMAN 27 | 3 | 33.2 |
29 | MAN 2 | 3 | 30.2 |
Passing Grade SMK Negeri Kota Bandung Tahun 2011
NO | Nama Sekolah | Program Keahlian | Passing Grade |
---|---|---|---|
1 | SMK NEGERI 1 | Administrasi Perkantoran | 97.9 |
Akuntansi | 97.5 | ||
Pemasaran | 95.1 | ||
Usaha Perjalanan Wisata | 0 | ||
2 | SMK NEGERI 2 | Tek Mesin | 90.16 |
Teknik Komputer & Jaringan | 97.93 | ||
3 | SMK NEGERI 3 | Akuntansi | 97.45 |
Administrasi Perkantoran | 95.45 | ||
Pemasaran | 92.1 | ||
Usaha Perjalan Wisata | 91.3 | ||
Multimedia | 94.1 | ||
4 | SMK NEGERI 4 | Teknik Audio Video | 95.9 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 96.85 | ||
Tek. Otomasi Industri | 94.42 | ||
Teknik Komputer & Jaringan | 101.03 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 99.95 | ||
Multimedia | 99.34 | ||
5 | SMK NEGERI 5 | Tek. Gambar Bangunan | 58.7 |
Tek. Survey Pemetaan | 72.85 | ||
Tek.Konst Batu Beton | 64.3 | ||
Kimia Analis | 75.22 | ||
6 | SMK NEGERI 6 | Tek. Gambar Bangunan | 0 |
Tek. Konstruksi Kayu | 71.85 | ||
Tek. Audio Video | 0 | ||
Tek.Ins. Tenaga Listik | 0 | ||
Teknik Permesinan | 0 | ||
Tek. Kendaraan Ringan | 0 | ||
7 | SMK NEGERI 7 | Teknologi Teksil | 90.84 |
Kimia Industri Putera | 89.87 | ||
Kimia Industri Puteri | 94.91 | ||
Analisis Kimia Putera | 92.75 | ||
Analisis Kimia Puteri | 96.73 | ||
Farmasi | 100.45 | ||
8 | SMK NEGERI 8 | Teknik Kendaraan Ringan | 89.7 |
Teknik Bodi Otomotif | 88.65 | ||
Teknik sepeda Motor | 90.71 | ||
9 | SMK NEGERI 9 | Akomodasi Pehotelan | 91.3 |
Usaha Jasa Pariwisata | 77.21 | ||
Restoran | 90.96 | ||
Pastry | 87.7 | ||
Tata Busana | 69.85 | ||
Tata Kecantikan Kulit | 80.15 | ||
Tata Kecantikan Rambut | 79.3 | ||
10 | SMK NEGERI 10 | Seni Musik Non Klasik | 69 |
Seni Tari Sunda | 66.7 | ||
Seni Karawitan Sunda | 61.7 | ||
Seni Teater | 71.27 | ||
Broadcasting | 64.76 | ||
11 | SMK NEGERI 11 | Akuntansi | 92.7 |
Administrasi Perkantoran | 93.22 | ||
Pemasaran | 85.2 | ||
Rekayasa Piranti Lunak | 98 | ||
Multimedia | 96.75 | ||
Teknik Komputer & Jaringan | 0 | ||
12 | SMK NEGERI 12 | Teknologi Pesawat Udara | 89.97 |
13 | SMK NEGERI 13 | Analis Kimia Putera | 95.27 |
Analisis Kimia Puteri | 98.52 | ||
Teknik Komputer & Jaringan | 97.08 | ||
14 | SMK NEGERI 14 | Teknik Bodi Otomotif | 89 |
Multimedia | 91.3 | ||
Kriya Tekstil | 73.75 | ||
Kriya Kulit | 73.1 | ||
Kriya Keramik | 69.56 | ||
Kriya Logam | 83.85 | ||
Kriya Kayu | 71.7 | ||
Desain Kom Visual | 81.2 | ||
15 | SMK NEGERI 15 | Pekerjaan Sosial | 70.1 |
Akomodasi Perhotelan | 82.1 |
Sumber : PPDB Kota Bandung.
-->